会費のご案内
年会費 ※4月1日~翌年3月31日分、保険料込み 【2024年4月1日】
未就学児 | 2,000円 |
---|---|
小学生~25歳 | 3,000円 |
26~64歳 | 5,000円 |
65歳以上 | 3,000円 |
賛 助 | 3,000円 |
※新規入会時は別途、入会金500円。
※同居家族の3人名以降、1,000円引き。
※10月以降の入会は、年会費半額。
※スポーツ少年団や各協会の登録料は別。
※同居家族の3人名以降、1,000円引き。
※10月以降の入会は、年会費半額。
※スポーツ少年団や各協会の登録料は別。
参加費
健康体操(のびのび) | 200円/回 |
---|---|
健康体操(はつらつ) | 300円/回 |
健康体操(のび男) | 200円/回 |
ストレッチ&リズム体操 | 500円/回 |
太極拳 | 500円/回 |
ヨガ | 500円/回 |
バレーボール | 100円/回 |
ピンポン | 200円/回 |
グラウンドゴルフ | 100円/回 |
スポンジテニス | 100円/回 |
書道 | 600円/回 |
絵手紙 | 300円/回 |
手芸 | 300円/回 |
---|---|
健康マージャン | 300円/回 |
Jr.バレーボール | 1,000~4,000円/月 |
レクスポ | 1,000円/月 |
軟式野球 | 2,000円/月 |
キッズダンス | 3,000円/月 |
ダンス部 | 3,000円/月 |
キラキラキッズ | 1,500円/月 |
幼児体育 | 2,500円/月 |
わいトレ | 500円/月 |
農園 | 4,000~5,000円/年 |
会員の肖像の公開について…
当クラブでは多くの方に活動を知ってもらうため、活動風景、及び顔・姿の写真を会報・チラシ・
インターネット上のホームページに掲載したり、新聞社・テレビ局等の取材を受けることがございます
>トップページへ戻る